<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>#EbdM</title>
	<atom:link href="http://blog.mercadder.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mercadder.com</link>
	<description>El Blog de Mercadder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>El Blog de Mercadder</itunes:summary>
	<itunes:author>mercadder</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://dl.dropbox.com/u/25774045/tecnoPodcast.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>mercadder</itunes:name>
		<itunes:email>qcajun@hotmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>qcajun@hotmail.com (mercadder)</managingEditor>
	<copyright>Mercadder 2012</copyright>
	<itunes:subtitle>El Blog de Mercadder</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>tecno,techno,musica,music</itunes:keywords>
	<image>
		<title>#EbdM</title>
		<url>http://blog.mercadder.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://blog.mercadder.com</link>
	</image>
	<itunes:category text="Music" />
		<item>
		<title>Indice Mercadder Abril 2012</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/05/03/indice-mercadder-abril-2012/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/05/03/indice-mercadder-abril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice Mercadder]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8341</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/05/03/indice-mercadder-abril-2012/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/12/earth.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="earth" title="earth" /></a>El Indice Mercadder Abril 2012 está listo. La mayoría de los blogs siguen cayendo en el Indice, como resultado de su mal desempeño. Como pueden observar en la tabla, hemos agregado algunas columnas para mostrar más datos, aunque la fórmula de cálculo sigue siendo igual. Los colores en rojo significan que el desempeño de los [...]
Post relacionados:<ol>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2012/03/31/indice-mercadder-marzo-2012/' rel='bookmark' title='Indice Mercadder Marzo 2012'>Indice Mercadder Marzo 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2012/02/01/indice-mercadder-2/' rel='bookmark' title='Indice Mercadder'>Indice Mercadder</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/12/21/indice-mercadder/' rel='bookmark' title='Indice Mercadder'>Indice Mercadder</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/05/03/indice-mercadder-abril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO y Redes Sociales: 25 Respuestas</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-25-respuestas/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-25-respuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8304</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-25-respuestas/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/11/Home.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Home" title="Home" /></a>Existe una relación importante entre SEO y Redes Sociales. &#160; SEO no es un concepto variante por la existencia de las redes sociales, ni adaptable a los recursos del website o moldeable a las capacidades del desarrollador. No hace falta modificar el concepto de SEO, si se siguen las guidelines. Todas las actividades fuera de [...]
Post relacionados:<ol>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-infografia/' rel='bookmark' title='SEO y Redes Sociales [INFOGRAFIA]'>SEO y Redes Sociales [INFOGRAFIA]</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/08/06/donde-invertir-en-las-redes-sociales/' rel='bookmark' title='Dónde invertir en las redes sociales'>Dónde invertir en las redes sociales</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/03/27/el-efecto-de-los-medios-sociales/' rel='bookmark' title='El efecto de los medios sociales'>El efecto de los medios sociales</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-25-respuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO y Redes Sociales [INFOGRAFIA]</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8320</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-infografia/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/11/Home.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Home" title="Home" /></a>Un reciente estudio elaborado por Tasty Placement, una compañía de SEO y diseño digital, ha demostrado que las Redes Sociales sí están influyendo en el posicionamiento de una página web en Google, especialmente Google Plus, Facebook y Twitter. Post relacionados: Costo de una campaña en las redes sociales: INFOGRAFÍA Demografía de las Redes Sociales Síntomas [...]
Post relacionados:<ol>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/06/14/costo-publicidad-redes-sociales/' rel='bookmark' title='Costo de una campaña en las redes sociales: INFOGRAFÍA'>Costo de una campaña en las redes sociales: INFOGRAFÍA</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/07/26/demografia-de-las-redes-sociales/' rel='bookmark' title='Demografía de las Redes Sociales'>Demografía de las Redes Sociales</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/06/15/adiccion-a-las-redes-sociales/' rel='bookmark' title='Síntomas de adicción a las redes sociales'>Síntomas de adicción a las redes sociales</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/04/28/seo-y-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Fenómeno Global. [INFOGRAFIA]</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/04/16/wordpress-fenomeno-global-infografia/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/04/16/wordpress-fenomeno-global-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8295</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/04/16/wordpress-fenomeno-global-infografia/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/11/Writing-App.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Writing App" title="Writing App" /></a>Los últimos datos sobre WordPress, de la mano de Yoast, el famoso programador de plugines. Disfruten. Post relacionados: Infografia: Historia de WordPress Infografia: Como mejorar carga de un blog WordPress Lista de Deseos de usuarios de WordPress
Post relacionados:<ol>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/04/19/historia-de-wordpress/' rel='bookmark' title='Infografia: Historia de WordPress'>Infografia: Historia de WordPress</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/03/20/infografia-como-mejorar-carga-de-un-blog-wordpress/' rel='bookmark' title='Infografia: Como mejorar carga de un blog WordPress'>Infografia: Como mejorar carga de un blog WordPress</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/12/21/lista-de-deseos-de-usuarios-de-wordpress/' rel='bookmark' title='Lista de Deseos de usuarios de WordPress'>Lista de Deseos de usuarios de WordPress</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/04/16/wordpress-fenomeno-global-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Mercadder Marzo 2012</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/03/31/indice-mercadder-marzo-2012/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/03/31/indice-mercadder-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Mercadder]]></category>
		<category><![CDATA[POSICIONAMIENTO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/03/31/indice-mercadder-marzo-2012/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/12/earth.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="earth" title="earth" /></a>A continuación les presentamos los resultados del Indice Mercadder Marzo 2012. Hemos creado varias columnas para resaltar la variación con respecto al mes de Enero 2012. Los valores se han tomado hoy mismo, y tenemos varias cosas que resaltar. ¿Efecto Panda? Muchos blogs está sufriendo las últimas modificaciones del algoritmo de Google, y esos cambios [...]
No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/03/31/indice-mercadder-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias Móviles de Hispanos en EEUU</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/03/25/tendencias-moviles-de-hispanos-en-eeuu/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/03/25/tendencias-moviles-de-hispanos-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8271</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/03/25/tendencias-moviles-de-hispanos-en-eeuu/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/11/Telefon.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Telefon" title="Telefon" /></a>La siguiente infografía detalla cómo se comporta la población hispana en los Estados Unidos, respecto al uso de sus teléfonos móviles, porqué cambian de compañía, cuáles son sus marcas preferidas, etc. Post relacionados: Noticias móviles Infografia: Los navegadores moviles Tendencias Tecnológicas del 2011
Post relacionados:<ol>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/05/16/noticias-moviles/' rel='bookmark' title='Noticias móviles'>Noticias móviles</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/02/26/infografia-los-navegadores-moviles/' rel='bookmark' title='Infografia: Los navegadores moviles'>Infografia: Los navegadores moviles</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2011/12/25/tendencias-tecnologicas-del-2011/' rel='bookmark' title='Tendencias Tecnológicas del 2011'>Tendencias Tecnológicas del 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/03/25/tendencias-moviles-de-hispanos-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudFlare: el salvador de WordPress</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/03/17/cloudflare-el-salvador-de-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/03/17/cloudflare-el-salvador-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 01:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet & web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8179</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/03/17/cloudflare-el-salvador-de-wordpress/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/11/Writing-App.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Writing App" title="Writing App" /></a>¿Qué es CloudFlare? CloudFlare provee servicios basados en la nube para ayudar a acelerar y hacer más seguros los websites. Cifras de CloudFlare: CloudFlare tiene más de 60.000 páginas requeridas por segundos. Hay sólo 9 webs que tienen más visitas que CloudFlare: Google.com, Facebook.com, Yahoo.com, Live.com, Baidu.com, QQ.com, Yahoo.co.jp, Orkut.com.br y Vkontakte.ru. Y sólo siete [...]
No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/03/17/cloudflare-el-salvador-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nuevo iPad: INFOGRAFÍA</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/03/12/el-nuevo-ipad-infografia/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/03/12/el-nuevo-ipad-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8176</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/03/12/el-nuevo-ipad-infografia/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/12/iPad-White-red-cover-icon-150x150.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="iPad-White-red-cover-icon" title="iPad-White-red-cover-icon" /></a>Infografía de la evolución del ipad desde el 1 hasta el 3, el Nuevo ipad. No hay posts relacionados.
No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/03/12/el-nuevo-ipad-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Podcast: tecno3</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/03/11/nuevo-podcast-tecno3/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/03/11/nuevo-podcast-tecno3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8172</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/03/11/nuevo-podcast-tecno3/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/11/Music.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Music" title="Music" /></a>Tecno3 es nuestra nueva canción (maqueta) de música tecno. Más de 160 BPM de intensas, y misteriosas cadencias, en una versión de Rolling in the Deep, de Adele. Post relacionados: Nuevo tema. Nuevo framework. Tema Nuevo
Post relacionados:<ol>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2010/07/16/nuevo-tema-nuevo-framework/' rel='bookmark' title='Nuevo tema. Nuevo framework.'>Nuevo tema. Nuevo framework.</a></li>
<li><a href='http://blog.mercadder.com/2010/06/17/tema-nuevo/' rel='bookmark' title='Tema Nuevo'>Tema Nuevo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/03/11/nuevo-podcast-tecno3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/25774045/podcast/tecno3.m4a" length="4200408" type="audio/x-m4a" />
			<itunes:subtitle>Tecno3 es nuestra nueva canción (maqueta) de música tecno. Más de 160 BPM de intensas, y misteriosas cadencias, en una versión de Rolling in the Deep, de Adele.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tecno3 es nuestra nueva canción (maqueta) de música tecno. Más de 160 BPM de intensas, y misteriosas cadencias, en una versión de Rolling in the Deep, de Adele.</itunes:summary>
		<itunes:author>EbdM</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>2:53</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>KONY 2012</title>
		<link>http://blog.mercadder.com/2012/03/09/kony-2012/</link>
		<comments>http://blog.mercadder.com/2012/03/09/kony-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EbdM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internet & web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mercadder.com/?p=8152</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.mercadder.com/2012/03/09/kony-2012/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://blog.mercadder.com/wp-content/uploads/2011/11/Greenie.png?9d7bd4" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Greenie" title="Greenie" /></a>Kony 2012 es la más viral de todas las campañas de Internet, el evento mediático más importante en curso. Kony 2012 es la campaña para atrapar a Kony, un loco de Uganda que secuestra a niños para llevarlos a la guerra, entre otras atrocidades innombrables. Kony es el criminal que está en primer lugar para [...]
No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mercadder.com/2012/03/09/kony-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 7/99 queries in 0.150 seconds using disk: basic
Object Caching 2675/2787 objects using disk: basic

Served from: blog.mercadder.com @ 2012-05-20 04:18:44 -->
